タイヤ計算プログラム |
白および水色のセルに数字を入れ計算ボタンを押すと赤および青のセルが計算されます。
ノアの変速比・減速比
| 2WD | 4WD | ||||||
5速フロアマニュアル |
4速コラムオートマチック |
5速フロアマニュアル |
4速コラムオートマチック |
||||
| 3S-FE | 3C-T | 3S-FE | 3C-T | 3C-T | 3S-FE | 3C-T | |
| 第1速 | 3.704 | 2.826 | 3.704 | 2.826 | |||
| 第2速 | 2.020 | 1.493 | 2.020 | 1.493 | |||
| 第3速 | 1.368 | 1.000 | 1.368 | 1.000 | |||
| 第4速 | 1.000 | 0.730 | 0.688 | 1.000 | 0.730 | ||
| 第5速 | 0.802 | 0.802 | |||||
| 後退 | 4.472 | 2.703 | 4.472 | 2.703 | |||
| 減速比 | 3.727 | 3.909 | 3.909 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.300 |
| Data
CAR
LIFE
|